法人・個人事業者(基本料金)
年間売上高 | 月次顧問料 | 決算料 | 年間合計 |
1,500万円以下 | 10,000円 | 40,000円 | 160,000円 |
3,000万円以下 | 20,000円 | 80,000円 | 320,000円 |
1億円以下 | 30,000円 | 120,000円 | 480,000円 |
3億円以下 | 40,000円 | 160,000円 | 640,000円 |
10億円以下 | 50,000円 | 200,000円 | 800,000円 |
30億円以下 | 60,000円 | 240,000円 | 960,000円 |
30億円以上 | 別途お見積り |
(注)
・料金は税別です(以下の金額も同様です)
・自計化をお願いしますが、一部自計化、記帳代行にも応じます
・基本料金に加算する形で以下のオプション、記帳代行、給与計算の業務をお受けします
オプション
項目 | 報酬額 | ||
年末調整・給与支払報告・償却資産税 | 月次顧問料の1ヵ月分 | ||
自社株評価 | 100,000円 | ||
税務調査立会 | 20,000円/日 |
(注)自社株評価は相続税評価をします
記帳代行
年間売上 | 月額報酬額 | ||
3,000万円以下 | 10,000円 | ||
5,000万円以下 | 15,000円 | ||
1億円以下 | 20,000円 | ||
1億円超 | 要相談 |
給与計算
区分 | 月額報酬料 | ||
20人まで | 20,000円 | ||
30人まで | 30,000円 | ||
30人超 | 要相談 |
(注)
・月次顧問契約のお客様に限らせていただきます
・タイムカード、出勤簿等の時間管理は会社でお願いします
・年末調整は月次顧問料の1か月分です
所得税申告(事業者以外の方)
相続財産(控除前)の合計額 | 報酬額 | ||
給与・年金のみ | 30,000円 | ||
不動産所得・譲渡所得・住宅ローン減税あり | 50,000円〜 |
(注)内容に応じて見積もりいたします
相続税申告 (基本料金)
相続財産の合計額 | 作成報酬料 | ||
基礎控除以下 | 100,000円 | ||
1億円未満 | 〜300,000円 | ||
2億円未満 | 〜500,000円 | ||
3億円未満 | 〜1,000,000円 | ||
3億円以上 | お見積り |
必要に応じた追加費用
項目 | 加算額 | ||
非上場株式の株価評価 | 100,000円/社 | ||
土地評価 (2件目から) | 50,000円/件 | ||
不動産鑑定士の利用 | 別途お見積り | ||
相続登記 | 別途お見積り | ||
遺産分割協議書の作成 | なし | ||
司法書士紹介(相続登記) | 無料 |
贈与税申告 (基本料金)
贈与財産の合計額 | 作成報酬料 | ||
200万円 | 10,000円 | ||
400万円以下 | 20,000円 | ||
600万円以下 | 30,000円 | ||
600万円超 | お見積り |
必要に応じた追加費用
項目 | 加算額 | ||
非上場株式の株価評価 | 100,000円/社 | ||
土地評価 | 30,000円/件 | ||
不動産鑑定士の利用 | 別途お見積り | ||
贈与契約書の作成 | 10,000円 |
相続対策支援サービス
区分 | 報酬料 | ||
相続対策支援 | 月額20,000円 | ||
初期費用 | 100,000円 |
(注)
・初期費用には基本情報や株価評価、土地評価を含む相続財産の把握のための費用です
・いつでも相談でき、贈与スケジュール、相続シュミレーション、私ならこうするという提案を含みます
・贈与税申告は1名分を報酬に含みます、2名様からは別途報酬をいただきます。